<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yeca &#187; Olympique Lyonnais</title>
	<atom:link href="http://www.yeca.fr/t/olympique-lyonnais/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yeca.fr</link>
	<description>Actualités, services, loisirs et divertissements</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:46:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sochaux &#8211; Lyon : Match de ligue 1 en direct streaming</title>
		<link>http://www.yeca.fr/50272-sochaux-lyon-match-de-ligue-1-en-direct-streaming.html</link>
		<comments>http://www.yeca.fr/50272-sochaux-lyon-match-de-ligue-1-en-direct-streaming.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 15:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deltasol</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[OL]]></category>
		<category><![CDATA[Olympique Lyonnais]]></category>
		<category><![CDATA[Sochaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yeca.fr/?p=50272</guid>
		<description><![CDATA[Au programme de cette journée du Championnat de France de Ligue 1, le match qui opposera le Football Club Sochaux-Montbéliard (Lionceaux) et Olympique Lyonnais (OL), au stade Auguste Bonal, à partir de 17h00. 11e avec 14 points, Sochaux revient de trois lourdes défaites et deux nuls contre Evian-Thonon (1-1) et contre Nice (1-1). En face,<a href="http://www.yeca.fr/50272-sochaux-lyon-match-de-ligue-1-en-direct-streaming.html">&#160;&#160;[ Lire ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.yeca.fr/wp-content/uploads/2011/11/sochaux-lyon.jpg"><img src="http://www.yeca.fr/wp-content/uploads/2011/11/sochaux-lyon.jpg" alt="" title="sochaux lyon" width="290" height="174" class="alignleft size-full wp-image-50273" /></a>Au programme  de cette journée du Championnat de France de Ligue 1, le match qui opposera le Football Club Sochaux-Montbéliard (Lionceaux) et Olympique Lyonnais (OL), au stade Auguste Bonal, à partir de 17h00.<br />
11e avec 14 points, Sochaux revient de trois lourdes défaites et deux nuls contre Evian-Thonon (1-1) et contre Nice (1-1).<br />
En face, l’Olympique Lyonnais a remporté la semaine dernière le derby qui l’opposait à son voisin Stephanois (2-0). Ils empochent ainsi trois précieux points qui leur permettent d’occuper la 4e place avec 23 points.<br />
Les lyonnais disposent avec ce match d’une belle opportunité pour prendre les 3 points, et se rapprocher de Paris.</p>
<p>Le match sera diffusé :</p>
<p>- en streaming sur <a target="_blank" href="http://yeca.eu/betclic" target="_blank">Betclic</a>, <a target="_blank" href="http://yeca.eu/bwin" target="_blank">Bwin</a> ou <a target="_blank" href="http://yeca.eu/pmu" target="_blank">PMU</a><br />
- en streaming sur <a target="_blank" href="http://www.footiz.com/matchs/streaming-sochaux-lyon,20725.html" target="_blank">Footiz</a></p>
<p><iframe src="http://www.footiz.com/cotes_comparateur/iframe_match.php?match=20725" width="700" height="150" frameborder="0"></iframe></p>
<p><a target="_blank" href="http://www.footiz.com/parier/Football-1/Ligue-1-1/Ligue-1-91/match-Sochaux-Lyon-20725/" target="_blank">Parier sur Sochaux &#8211; Lyon</a></p>
<p><center><a target="_blank" href="http://www.mediaffiliation.com/tracking/cpc.php?idc=235&#038;ids=1543&#038;idv=2374&#038;sid=" target="_blank" title="Mediaffiliation"><img src="http://www.mediaffiliation.com/tracking/cpm-partner.php?idc=235&#038;ids=1543&#038;idv=2374&#038;sid=" width="500" height="500" border="0" alt="Mediaffiliation" /></a></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yeca.fr/50272-sochaux-lyon-match-de-ligue-1-en-direct-streaming.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligue des champions : Lyon à Kazan pour une qualification</title>
		<link>http://www.yeca.fr/48795-ligue-des-champions-lyon-a-kazan-pour-une-qualification.html</link>
		<comments>http://www.yeca.fr/48795-ligue-des-champions-lyon-a-kazan-pour-une-qualification.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 10:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coolnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Michel Aulas]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Olympique Lyonnais]]></category>
		<category><![CDATA[Rémy Garde]]></category>
		<category><![CDATA[Rubin Kazan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yeca.fr/?p=48795</guid>
		<description><![CDATA[Le coach de l&#8217;Olympique Lyonnais, Rémy Garde ne pense pas à une élimination, puisque l&#8217;heure est à la gagne. Et selon lui il y a une grande détermination de l’équipe avec une très grande envie d&#8217;obtenir cette qualification en Ligue des Champions. Déjà vainqueur par 3-1 à  l&#8217;aller Lyon est bien placé pour obtenir son<a href="http://www.yeca.fr/48795-ligue-des-champions-lyon-a-kazan-pour-une-qualification.html">&#160;&#160;[ Lire ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.yeca.fr/wp-content/uploads/2011/08/Olympique-Lyonnais.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-48797" title="Olympique Lyonnais" src="http://www.yeca.fr/wp-content/uploads/2011/08/Olympique-Lyonnais-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a>Le coach de l&#8217;Olympique Lyonnais, Rémy Garde ne pense pas à une élimination, puisque l&#8217;heure est à la gagne. Et selon lui il y a une grande détermination de l’équipe avec une très grande envie d&#8217;obtenir cette qualification en Ligue des Champions. Déjà vainqueur par 3-1 à  l&#8217;aller Lyon est bien placé pour obtenir son ticket ce soir sur la pelouse du Rubin Kazan. Alors pour les besoins du barrage retour de la Ligue des champions les regards seront pointés ce mercredi à Kazan afin de suivre le système que Rémy Garde mettra en place. Car c&#8217;est à Lyon d&#8217;aller chercher cette qualification en faisant le jeu comme l’équipe de Jean Michel Aulas sait le faire.</p>
<p>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yeca.fr/48795-ligue-des-champions-lyon-a-kazan-pour-une-qualification.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;OL tourne la page Puel</title>
		<link>http://www.yeca.fr/47156-lol-tourne-la-page-fuel.html</link>
		<comments>http://www.yeca.fr/47156-lol-tourne-la-page-fuel.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 13:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mounasilver</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Allain Perrin]]></category>
		<category><![CDATA[claude fuel]]></category>
		<category><![CDATA[OL]]></category>
		<category><![CDATA[Olympique Lyonnais]]></category>
		<category><![CDATA[Rémi garde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yeca.fr/?p=47156</guid>
		<description><![CDATA[Entre l’olympique Lyonnais et son entraineur Claude Puel, c’était un secret de polichinelle depuis quelques mois. Cette nouvelle n&#8217;a pas surpris beaucoup de monde car son départ se sentait.  L&#8217;Olympique lyonnais a informé le départ de Claude Puel  à compter d&#8217;hier . C’est par ce communiqué sur le site du club que Lyon a décidé<a href="http://www.yeca.fr/47156-lol-tourne-la-page-fuel.html">&#160;&#160;[ Lire ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.yeca.fr/wp-content/uploads/2011/06/ol.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-47159" title="ol" src="http://www.yeca.fr/wp-content/uploads/2011/06/ol-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Entre l’olympique Lyonnais et son entraineur Claude Puel, c’était un secret de polichinelle depuis quelques mois. Cette nouvelle n&#8217;a pas surpris beaucoup de monde car son départ se sentait.  L&#8217;Olympique lyonnais a informé le départ de Claude Puel  à compter d&#8217;hier . C’est par ce communiqué sur le site du club que Lyon a décidé de tourner la page Puel. Depuis la fin de saison c’est le divorce entre les supporters et l’entraîneur. Rémi Garde, ancien joueur et actuel directeur du centre de formation du club, devrait s’asseoir sur le banc lyonnais dès la saison prochaine.</p>
<p>Claude Puel était arrivé à l’OL à l’été 2008 en remplacement d’Alain Perrin pour un contrat de quatre ans. Hier il a été remercié par le club, un an avant le terme de bail. L&#8217;ancien coach du Losc devrait alors prétendre à une belle prime d&#8217; indemnité de départ avec un souvenir mitigé. Ce dédommagement pourrait s’élever à 4 millions d&#8217;euros environ, entre les salaires restant dus sur la dernière année de contrat non effectuée</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yeca.fr/47156-lol-tourne-la-page-fuel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FC Seville : Frédéric Kanouté sur le départ ?</title>
		<link>http://www.yeca.fr/46761-fc-seville-frederic-kanoute-sur-le-depart.html</link>
		<comments>http://www.yeca.fr/46761-fc-seville-frederic-kanoute-sur-le-depart.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 13:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coolnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[FC Seville]]></category>
		<category><![CDATA[Frédéric Kanouté]]></category>
		<category><![CDATA[Mali]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato estival]]></category>
		<category><![CDATA[Neuchâtel Xamax]]></category>
		<category><![CDATA[Olympique Lyonnais]]></category>
		<category><![CDATA[suisse]]></category>
		<category><![CDATA[transfert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yeca.fr/?p=46761</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir passé six (6) années en Espagne et plus précisément en Andalousie avec le FC Seville, l&#8217;international malien Fréderic Kanouté devrait quitter pour la Suisse. Car selon Maxifoot l’équipe de Neuchâtel Xamax penserait beaucoup à recruter l&#8217;attaquant de 33 ans. En contrat jusqu&#8217;en juin 2012 avec le FC Seville l&#8217;attaquant malien ancien joueur de<a href="http://www.yeca.fr/46761-fc-seville-frederic-kanoute-sur-le-depart.html">&#160;&#160;[ Lire ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.yeca.fr/wp-content/uploads/2011/06/Kanouté-Frederic.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-46762" title="Kanouté Frederic" src="http://www.yeca.fr/wp-content/uploads/2011/06/Kanouté-Frederic.jpeg" alt="" width="225" height="225" /></a>Après avoir passé six (6) années en Espagne et plus précisément en Andalousie avec le FC Seville, l&#8217;international malien Fréderic Kanouté devrait quitter pour la Suisse. Car selon Maxifoot l’équipe de Neuchâtel Xamax penserait beaucoup à recruter l&#8217;attaquant de 33 ans. En contrat jusqu&#8217;en juin 2012 avec le FC Seville l&#8217;attaquant malien ancien joueur de L&#8217;Olympique Lyonnais pourrait bien essayer de rebondir en Suisse. En tout cas actuellement en vacances dans son pays le Mali la Suisse comme future destination ne semble pas lui déplaire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yeca.fr/46761-fc-seville-frederic-kanoute-sur-le-depart.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo Auxerre &#8211; Olympique Lyonnais 4-0 résumé et buts</title>
		<link>http://www.yeca.fr/44005-video-auxerre-olympique-lyonnais-4-0-resume-et-buts.html</link>
		<comments>http://www.yeca.fr/44005-video-auxerre-olympique-lyonnais-4-0-resume-et-buts.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 18:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bastar911</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Auxerre]]></category>
		<category><![CDATA[Olympique Lyonnais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yeca.fr/?p=44005</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Olympique Lyonnais a été étrillée ce soir au Stade de l&#8217;Abbe-Deschamps par l&#8217;AJ Auxerre. Les auxerrois ont ouvert les hostilités à la 20&#8242; par Dennis Oliech. Puis l&#8217;OL affaibli par l&#8217;expulsion de Dejan Lovren à la 40&#8242; a pris un autre juste avant la pause. But inscris par Alain Traore qui s&#8217;est manifesté cinq minutes<a href="http://www.yeca.fr/44005-video-auxerre-olympique-lyonnais-4-0-resume-et-buts.html">&#160;&#160;[ Lire ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.yeca.fr/wp-content/uploads/2011/05/olympique-lyonnais3.jpg"><img src="http://www.yeca.fr/wp-content/uploads/2011/05/olympique-lyonnais3-150x150.jpg" alt="" title="olympique-lyonnais" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-44006" /></a></p>
<p>L&#8217;Olympique Lyonnais a été étrillée ce soir au Stade de l&#8217;Abbe-Deschamps par l&#8217;AJ Auxerre. Les auxerrois ont ouvert les hostilités à la 20&#8242; par Dennis Oliech.  Puis l&#8217;OL affaibli par l&#8217;expulsion de Dejan Lovren à la 40&#8242; a pris un autre juste avant la pause. But inscris par Alain Traore qui s&#8217;est manifesté cinq minutes après la reprise pour le doublé. A la 77e Cédric Hengbart fermait la marche et permettait à l&#8217;AJA de l&#8217;emporter haut. Avec désormais 45 points Auxerre a est presque hors de portée. Alors ce revers de l&#8217;OL relance le Paris SG.</p>
<p><iframe src="http://www.videos-football.com/matchvideo.php?match=7932" width="400" height="500" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Recevez les vidéos de ce match dès quelles sont disponibles en devenant fan sur Facebook (cliquez sur &laquo;&nbsp;J&#8217;aime&nbsp;&raquo;):</p>
<p><script src="http://connect.facebook.net/fr_FR/all.js#xfbml=1"></script><fb:like-box href="http://www.facebook.com/videos.foot" width="500" colorscheme="light" connections="0" stream="false" header="false"></fb:like-box></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yeca.fr/44005-video-auxerre-olympique-lyonnais-4-0-resume-et-buts.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streaming Auxerre &#8211; Olympique Lyonnais (OL)  parier direct vidéo</title>
		<link>http://www.yeca.fr/43942-streaming-auxerre-lyon-parier-direct-video.html</link>
		<comments>http://www.yeca.fr/43942-streaming-auxerre-lyon-parier-direct-video.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 16:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bastar911</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Auxerre]]></category>
		<category><![CDATA[Olympique Lyonnais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yeca.fr/?p=43942</guid>
		<description><![CDATA[Le Stade de l&#8217;Abbe-Deschamps abritera ce Mercredi soir la rencontre devant opposer l&#8217;Aj Auxerre à l&#8217;Olympique Lyonnais dans le cadre de la 35e journée de la Ligue 1. En pleine lutte pour le maintien, les auxerrois qui n&#8217;ont plus perdu depuis le 12 Mars et qui restent sur une bonne optique peuvent profiter de cette<a href="http://www.yeca.fr/43942-streaming-auxerre-lyon-parier-direct-video.html">&#160;&#160;[ Lire ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.yeca.fr/wp-content/uploads/2011/05/olympique-lyonnais2.jpg"><img src="http://www.yeca.fr/wp-content/uploads/2011/05/olympique-lyonnais2-150x150.jpg" alt="" title="olympique-lyonnais" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-43943" /></a></p>
<p>Le Stade de l&#8217;Abbe-Deschamps abritera ce Mercredi soir la rencontre devant opposer l&#8217;Aj Auxerre à l&#8217;Olympique Lyonnais dans le cadre de la 35e journée de la Ligue 1. En pleine lutte pour le maintien, les auxerrois qui n&#8217;ont plus perdu depuis le 12 Mars et qui restent sur une bonne optique peuvent profiter de cette rencontre pour se rassurer d&#8217;avantage. Mais Lyon ne fera pas de cadeau et ira chez l&#8217;AJA dans le but de conforter sa troisième place encore dans le viseur du Paris SG.</p>
<p>Le match sera diffusé :</p>
<p>- en streaming sur <a target="_blank" href="http://yeca.eu/betclic" target="_blank">Betclic</a>, <a target="_blank" href="http://yeca.eu/bwin" target="_blank">Bwin</a> ou <a target="_blank" href="http://yeca.eu/pmu" target="_blank">PMU</a><br />
- en streaming sur <a target="_blank" href="http://www.footiz.com/matchs/streaming-auxerre-lyon,7932.html" target="_blank">Footiz</a></p>
<p><iframe src="http://www.footiz.com/cotes_comparateur/iframe_match.php?match=7932" width="700" height="150" frameborder="0"></iframe></p>
<p><a target="_blank" href="http://www.footiz.com/parier/Football-1/Ligue-1-1/Ligue-1-91/match-Auxerre-Lyon-7932/" target="_blank">Parier sur Auxerre &#8211; Lyon</a></p>
<p>Recevez les vidéos de ce match dès quelles sont disponibles en devenant fan sur Facebook (cliquez sur &laquo;&nbsp;J&#8217;aime&nbsp;&raquo;):</p>
<p><script src="http://connect.facebook.net/fr_FR/all.js#xfbml=1"></script><fb:like-box href="http://www.facebook.com/videos.foot" width="500" colorscheme="light" connections="0" stream="false" header="false"></fb:like-box></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yeca.fr/43942-streaming-auxerre-lyon-parier-direct-video.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lyon-Marseille : vidéos du résumé, buts, mains, penalty de l&#8217;olympico OL-OM</title>
		<link>http://www.yeca.fr/43565-lyon-marseille-videos-du-resume-buts-mains-penalty-de-lolympico-ol-om.html</link>
		<comments>http://www.yeca.fr/43565-lyon-marseille-videos-du-resume-buts-mains-penalty-de-lolympico-ol-om.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 12:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yeca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Cesar delgado]]></category>
		<category><![CDATA[Cris]]></category>
		<category><![CDATA[Lisandro Lopez]]></category>
		<category><![CDATA[Loïc Rémy]]></category>
		<category><![CDATA[Lucho Gonzalez]]></category>
		<category><![CDATA[Olympique de Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Olympique Lyonnais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yeca.fr/?p=43565</guid>
		<description><![CDATA[Au terme d&#8217;un match plein de suspense et de rebondissements, l&#8217;OL de Lisandro Lopez s&#8217;impose sur sa pelouse face à l&#8217;OM de Mathieu Valbuena sur le score de 3-2. Le match a commencé par un but refusé à Loic Rémy à cause d&#8217;une main inexistante. Plus tard, Lisandro Lopez transformait le penalty gagné par lui-même<a href="http://www.yeca.fr/43565-lyon-marseille-videos-du-resume-buts-mains-penalty-de-lolympico-ol-om.html">&#160;&#160;[ Lire ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.yeca.fr/wp-content/uploads/2011/05/2344_1257690347-277x300.jpg" alt="" title="OL-OM" width="277" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-43566" /></p>
<p>Au terme d&#8217;un match plein de suspense et de rebondissements, l&#8217;OL de Lisandro Lopez s&#8217;impose sur sa pelouse face à l&#8217;OM de Mathieu Valbuena sur le score de 3-2. Le match a commencé par un but refusé à Loic Rémy à cause d&#8217;une main inexistante. Plus tard, Lisandro Lopez transformait le penalty gagné par lui-même face à Diawara.</p>
<p>En seconde période, Cesar Delgado en fait voir de toutes les couleurs à la défense marseillaise pour doubler la mise. Mais dans les secondes qui suivent, Jimmy Briand offre l&#8217;occasion à Jordan Ayew de servir Lucho Gonzalez au premier poteau qui réduit la marque.</p>
<p>A une dizaine de minutes de la fin, les supporters de Marseille exultent sur l&#8217;égalisation de Rémy. Mais c&#8217;était sans compter le policier Cris qui redonnait l&#8217;avantage à Lyon 5 minutes plus tard.</p>
<p>Revoyez les images de ce match en vidéo :</p>
<p><iframe src="http://www.videos-football.com/matchvideo.php?match=7572" width="400" height="500" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yeca.fr/43565-lyon-marseille-videos-du-resume-buts-mains-penalty-de-lolympico-ol-om.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lyon: Lisandro indisponible pour le reste de la saison?</title>
		<link>http://www.yeca.fr/43497-lyon-lisandro-indisponible-pour-le-reste-de-la-saison.html</link>
		<comments>http://www.yeca.fr/43497-lyon-lisandro-indisponible-pour-le-reste-de-la-saison.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 09:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phatsarr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Lisandro]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Olympique Lyonnais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yeca.fr/?p=43497</guid>
		<description><![CDATA[Ayant subi un claquage à la jambe à la 74éme minute lors du dernière rencontre  contre l&#8217;Olympique de Marseille, le butteur lyonnais serait peut être inapte pour le reste de la saison. Vu la gravité de cette blessure, le staff lyonnais est conscient de l&#8217;obligation de continuer la saison sans leur  butteur. Le coach ne<a href="http://www.yeca.fr/43497-lyon-lisandro-indisponible-pour-le-reste-de-la-saison.html">&#160;&#160;[ Lire ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.yeca.fr/wp-content/uploads/2011/05/lisandro.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-43501" title="lisandro" src="http://www.yeca.fr/wp-content/uploads/2011/05/lisandro-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Ayant subi un claquage à la jambe à la 74éme minute lors du dernière rencontre  contre l&#8217;Olympique de Marseille, le butteur lyonnais serait peut être inapte pour le reste de la saison. Vu la gravité de cette blessure, le staff lyonnais est conscient de l&#8217;obligation de continuer la saison sans leur  butteur. Le coach ne cache  même pas son inquiétude &laquo;&nbsp;</em>C&#8217;est embêtant dans un dernier sprint. On croise les doigts pour que ce ne soit pas trop grave, mais vu la manière dont il est sorti, on est soucieux&nbsp;&raquo;. Ce lundi, le pensionnaire de Lyon va subir un test afin de savoir le délai de son indisponibilité.<em></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yeca.fr/43497-lyon-lisandro-indisponible-pour-le-reste-de-la-saison.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo Olympique Lyonnais (OL) &#8211; Olympique de Marseille (OM) 3-2 résumé et buts</title>
		<link>http://www.yeca.fr/43486-video-olympique-lyonnais-ol-olympique-de-marseille-om-3-2-resume-et-buts.html</link>
		<comments>http://www.yeca.fr/43486-video-olympique-lyonnais-ol-olympique-de-marseille-om-3-2-resume-et-buts.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 20:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bastar911</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Olympique de Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Olympique Lyonnais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yeca.fr/?p=43486</guid>
		<description><![CDATA[Le choc des olympiques qui boucle cette 34e journée de la Ligue 1 a tourné à la faveur de l&#8217;Olympique qui s&#8217;est imposé ce dimanche au Stade Gerland face à Marseille. Les lyonnais ont pris l&#8217;avantage dans cette partie à la 25e sur un pénalty transformé par Lisandro Lopez. Et à la 68e Cesar Delgado<a href="http://www.yeca.fr/43486-video-olympique-lyonnais-ol-olympique-de-marseille-om-3-2-resume-et-buts.html">&#160;&#160;[ Lire ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.yeca.fr/wp-content/uploads/2011/05/om3.jpg"><img src="http://www.yeca.fr/wp-content/uploads/2011/05/om3-150x150.jpg" alt="" title="om" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-43487" /></a></p>
<p>Le choc des olympiques qui boucle cette 34e journée de la Ligue 1 a tourné à la faveur de l&#8217;Olympique qui s&#8217;est imposé ce dimanche au Stade Gerland face à Marseille. Les lyonnais ont pris l&#8217;avantage dans cette partie à la 25e sur un pénalty transformé par Lisandro Lopez. Et à la 68e Cesar Delgado creusait l&#8217;écart pour l&#8217;OL. Mais les phocéens avaient réussi à égaliser grâce à  Lucho Gonzalez (70e) et Loic Remy (77e). Et finalement c&#8217;est Cris qui a permis à Lyon de reprendre définitivement l&#8217;avantage à la 84e. L&#8217;Olympique de Marseille manque son match et reste à quatre points de Lille, alors que les lyonnais ne sont plus qu&#8217;à une victoire d&#8217;elle.</p>
<p><iframe src="http://www.videos-football.com/matchvideo.php?match=7572" width="400" height="500" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Recevez les vidéos de ce match dès quelles sont disponibles en devenant fan sur Facebook (cliquez sur &laquo;&nbsp;J&#8217;aime&nbsp;&raquo;):</p>
<p><script src="http://connect.facebook.net/fr_FR/all.js#xfbml=1"></script><fb:like-box href="http://www.facebook.com/videos.foot" width="500" colorscheme="light" connections="0" stream="false" header="false"></fb:like-box></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yeca.fr/43486-video-olympique-lyonnais-ol-olympique-de-marseille-om-3-2-resume-et-buts.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streaming Olympique Lyonnais (OL) &#8211; Olympique de Marseille (OM) parier direct vidéo</title>
		<link>http://www.yeca.fr/43474-streaming-olympique-lyonnais-ol-olympique-de-marseille-olparier-direct-video.html</link>
		<comments>http://www.yeca.fr/43474-streaming-olympique-lyonnais-ol-olympique-de-marseille-olparier-direct-video.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 18:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bastar911</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Olympique de Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Olympique Lyonnais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yeca.fr/?p=43474</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ultime affiche de cette 34e journée de la Ligue 1 opposera l&#8217;Olympique de Marseille à l&#8217;Olympique Lyonnais ce dimanche au Stade Gerland dans un duel de haut de tableau. Le coup d&#8217;envoi est prévu à 21 heures précise. Après un passage provisoire à la tête du championnat, les phocéens aujourd&#8217;hui à quatre derrière le leader<a href="http://www.yeca.fr/43474-streaming-olympique-lyonnais-ol-olympique-de-marseille-olparier-direct-video.html">&#160;&#160;[ Lire ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.yeca.fr/wp-content/uploads/2011/05/om2.jpg"><img src="http://www.yeca.fr/wp-content/uploads/2011/05/om2-150x150.jpg" alt="" title="om" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-43475" /></a></p>
